Pricing
Pricing plans
Flexible plans designed for teams of all sizes, from sandbox environments to enterprise deployments.
All rates are monthly in USD
Standard Security-enhanced
| Item | Sandbox | Standard Standard (Security-enhanced) | Professional Professional (Security-enhanced) | Security-enhanced Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| OpenFisca API requests | 50K | 2mil | 5mil | 10mil |
| Projects | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Environments per project | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Team users | 1 | 5 | 10 | 20 |
| Uptime SLA (API) | — | 99.00% | 99.95% | 99.99% |
| SLA credits | — | — | ||
| Price per month (USD) | $49.95 | $349.95 $524.95 | $1,199.95 $1,799.95 | POA |
| Monthly additions | ||||
| Additional API requests (per 1mil requests) | $10.00 | $10.00 $15.00 | $10.00 $15.00 | POA |
| Additional projects | — | $30.00 $45.00 | $30.00 $45.00 | POA |
| Additional users | — | $15.00 $22.50 | $15.00 $22.50 | POA |
| Single sign-on (SSO) | — | $250.00 $375.00 | $250.00 $375.00 | |
| Enhanced SLAs | — | — | POA | POA |
| Assemblic Codify add-on | ||||
| Assemblic Codify (incl 500 ATUs) | $149.95 | $149.95 | $149.95 | $149.95 |
| Top-up 500 ATUs | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 |
| Top-up 1000 ATUs | $75.00 | $75.00 | $75.00 | $75.00 |
| Top-up 5000 ATUs | $330.00 | $330.00 | $330.00 | $330.00 |
| Top-up 10,000 ATUs | $630.00 | $630.00 | $630.00 | $630.00 |
